請支持器官捐贈

用愛心接力 讓生命延續

器官捐贈遺愛人間名單

捐贈日期 性別 藉貫
1 瑪玉 1927 09 英國
2 ○○ 1999 12 南投市
3 ○○ 2000 2 台北市
4 ○○ 2000 10 彰化鹿港
5 ○○ 2001 09 彰化福興
6 ○○ 2001 10 彰化田中
7 ○○ 2001 11 彰化溪湖
8 ○○ 2002 06 台北市
9 ○○ 2002 08 雲林斗六
10 ○○ 2002 09 彰化鹿港
11 ○○ 2002 09 南投鹿谷
12 ○○ 2002 10 彰化福興
13 ○○ 2002 10 彰化花壇
14 ○○ 2003 01 彰化和美
15 ○○ 2003 02 台中太平
16 ○○ 2003 04 南投市
17 ○○ 2003 04 台南永康
18 ○○ 2003 04 彰化市
19 ○○ 2003 06 彰化市
20     ○ 2003 08 彰化市
21 ○○ 2003 09 雲林斗六
22 ○○ 2003 09 彰化員林
23 ○○ 2003 09 彰化市
24 ○○ 2003 10 南投埔里
25 ○○ 2004 02 彰化秀水
26 ○○ 2004 05 雲林斗六
27 ○○ 2004 06 台中市
28 ○○ 2004 07 彰化市
29 ○○ 2004 10 彰化社頭
30 ○○ 2004 10 彰化福興
31 ○○ 2004 10 彰化市
32 ○○ 2004 11 苗栗市
33 ○○ 2004 12 台北土城
34 ○○ 2002 07 南投市
35 ○○ 2005 02 彰化市
36 ○○ 2005 05 台北中和
37 ○○ 2005 05 南投埔里
38 ○○ 2005 08 台北市
39 ○○ 2006 01 雲林崙背
40 ○○ 2006 01 彰化員林
41 ○○ 2006 02 雲林古坑
42 ○○ 2006 02 彰化大坑
43 ○○ 2006 02 彰化市
44 ○○ 2006 04 彰化和美
45 ○○ 2006 06 彰化員林
46 ○○ 2006 08 彰化溪湖
47 ○○ 2006 09 南投市
48 ○○ 2006 09 彰化和美
49 ○○ 2006 09 彰化鹿港
50 ○○ 2007 01 南投中?
51 ○○ 2007 05 彰化市
52 ○○ 2007 10 高雄鳳山
53 ○○ 2007 11 嘉義民雄
54 ○○ 2007 11 南投竹山
55 ○○ 2008 02  
56 ○○ 2008 03  
57 ○○ 2008 06  
58 ○○ 2008 08  
59 ○○ 2008 09  
60 ○○ 2008 09  
61 ○○ 2008 09  
62 ○○ 2008 11  
63 ○○ 2008 12  
64 ○○ 2009 01 彰化芬園
65 ○○ 2009 03 雲林虎尾
66 ○○ 2009 05 台中北屯
67 ○○ 2009 10 彰化花壇

  • 04-7238595#3691
  • 500彰化市南校街135號

2018 © 本網站內容為財團法人彰化基督教醫院所有未經授權‧禁止轉載

  • 瀏覽人次 20513
  • 維護單位 :器官捐贈移植中心